0D 00D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 przedszkole EG 0_d przedszkole MJ 0_d przedszkole MJ 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d
2 8:55- 9:40 przedszkole EG 0_d przedszkole MJ 0_d przedszkole MJ 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d
3 9:50-10:35 j.angielski JR 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole MJ 0_d religia ER 0_d przedszkole MJ 0_d
4 10:45-11:30 przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d
5 11:55-12:40 przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d
6 13:00-13:45 przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole EG 0_d przedszkole MJ 0_d
7 13:50-14:35 n-l wspomag MJ 0_d TR 14:00-16:30 KM 14:30-16:30 przedszkole MJ 0_d przedszkole MJ 0_d
8 14:40-15:25 MJ 0d do 16:30 TR 14:00-16:30 KM 14:30-16:30 MJ 0d do 16:30 MJ 0d do 16:30
Drukuj plan
wygenerowano 2024-02-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum